スケジュール・成績
2018年指定レース
| 指定レース名 | 開催日 | 開催水域 | IRC | クルーザー |
|---|---|---|---|---|
| 第23回 KYCスプリングレガッタ/Joint Carnivalオープンレース | 3月24日 | 兵庫県西宮市沖 | – | ◎ |
| 第43回 舵杯ヨットレース | 4月22日 | 香川県高松市沖 | ◎ | ◎ |
| 岬町長杯ヨットレース | 5月3日 | 大阪府泉南郡岬町沖 | ◎ | ◎ |
| 第8回 関空一周ヨットレース | 5月4日 | 大阪府泉南郡岬町沖 | ◎ | ◎ |
| 第48回 神戸まつりヨットレース | 5月20日 | 神戸市須磨区沖 | – | ◎ |
| 第25回 天神祭奉納ヨットレース | 7月22日 | 大阪市此花区沖 | – | ◎ |
| 第58回 紀伊水道レース | 8月12日 | 和歌山市沖~徳島市沖 | ◎ | ◎ |
| 第36回 JSAF徳島レース | 8月13日 | 徳島県徳島市沖 | ◎ | – |
| 第46回 アクサス杯 阿波踊りヨットレース | 8月14日 | 徳島県徳島市沖 | ◎ | ◎ |
| 第16回 島精機カップ・和歌浦セーリングフェスティバル | 11月3〜4日 | 和歌山県和歌山市沖 | ◎ | ◎ |
2018年通算成績:最終成績
| IRCクラス | ||
|---|---|---|
| 順位 | 艇名 | 得点 |
| 1 | NOFUZO | 35 |
| 2 | FIVE STAR | 52 |
| 3 | 侍翔洋 | 75 |
| 4 | LLAFRANC | 109 |
| 5 | Star of Bethlehem | 162 |
| 6 | Marianne | 169 |
| 7 | IRRESISTIBLE | 179 |
| 8 | EMI | 181 |
| 9 | Justice | 185 |
| 10 | CONSTANZE | 191 |
| クルーザークラス | ||
|---|---|---|
| 順位 | 艇名 | 得点 |
| 1 | KAULA | 308 | 2 | きねきね X4 | 344 |
| 3 | ファンタジアン | 421 |
| 4 | 有朋丸 | 427 |
| 5 | 孫悟空 | 493 |
| 6 | FRONTIEER Ⅸ | 540 |
| 7 | KET WEST | 545 |
| 8 | Meister | 546 |
| 9 | MOANA | 547 |
| 10 | VentVert | 570 |

IRCクラス

オープンクラス